ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS RESIDENTES EM UMA ÁREA ADSCRITA A UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
dc.contributor.advisor | Lima, Lena Azeredo de | |
dc.contributor.coadvisor | Alsher, Sônia | |
dc.creator | Borges, Fabiane Möller | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:31:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T12:31:18Z | |
dc.date.created | 2023-10-24 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar o estado nutricional das crianças com idades entre zero e 59 meses, residentes em uma área adscrita à unidade de saúde Jardim Leopoldina do município de Porto Alegre. Método: Trata-se de um estudo de caráter observacional transversal descritivo, utilizando uma abordagem quantitativa. Foi realizada uma visita preliminar aos domicílios das crianças, que teve como objetivo explicar a relevância desta pesquisa para a comunidade. As crianças, juntamente com os pais ou responsável, foram convidadas a deslocarem-se até a unidade para a aferição dos dados antropométricos. O peso e a estatura foram coletados na unidade, em sala com balança pediátrica e estadiômetro. Resultados: A amostra foi de 39 crianças, sendo 19 (48,71%) do sexo masculino e 20 (51,28%) do sexo feminino. Observou-se uma média de idade de 30,89 meses. O índice peso/idade (P/I) indica que trinta e seis crianças (92,3%) estão eutróficas e 3 (7,7%) apresentam excesso de peso. Os valores da estatura/idade (E/I) mostram que 38 (97,4%) estão com estatura adequada e 1 (2,6%) apresenta baixa estatura. Trinta e cinco (89,7%) estão eutróficas e 4 (10,3%) apresentam excesso de peso em relação ao índice peso/estatura P/E. Conclusões: Identificou-se valor considerável de excesso de peso para os índices P/I e P/E. Baixa estatura identificada através do índice E/I. Os índices antropométricos foram avaliados pela nova referência recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os outros estudos, por serem mais antigos, utilizaram a antiga referência National Center for Health Statistics (NCHS) de 1977. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/220 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Cuidados Primários de Saúde | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Avaliação Nutricional | |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS RESIDENTES EM UMA ÁREA ADSCRITA A UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE | |
dc.title.alternative | NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN IN AN AREA RESIDENTS ASSIGNED TO A UNIT OF HEALTH OF THE CITY OF PORTO ALEGRE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1