AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO ÀS CONSULTAS MARCADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM DIABETES
dc.contributor.advisor | Puñales, Marcia | |
dc.contributor.advisor | Klug, Daniel | |
dc.creator | Silva, Mirian Teresinha Farias da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:07:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T11:07:52Z | |
dc.date.created | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | O absenteísmo ou falta de comparecimento às consultas marcadas é um sério problema à medida que prejudica não só as instituições de saúde, que não conseguem gerenciar a disponibilidade de suas consultas, como também os próprios usuários, que enfrentam inúmeras dificuldades de acesso ao sistema de saúde. O presente estudo tem como objetivo avaliar a redução do absenteísmo às consultas marcadas no Instituto da Criança com Diabetes (ICD), a partir das ações de melhorias implementadas pela instituição. É uma pesquisa observacional, exploratória e descritiva, tipo transversal, de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de relatórios e informações geradas a partir do banco dedados do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A amostra foi escolhida por conveniência de tempo, incluindo os pacientes que agendaram suas consultas no período compreendido entre janeiro a junho de 2012, antes da intervenção, e de janeiro a junho de 2013, após o início da intervenção. Os dados referentes aos não comparecimentos às consultas marcadas serão tabelados e analisados por meio de média e desvio-padrão e serão descritos e representados por meio de tabelas e gráficos estatísticos. O projeto será submetido ao Comitê de Ética do GHC e os resultados divulgados através de congresso, anais do GHC, III Jornada Científica do GHC, bibliotecas do grupo, entre outros. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/416 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Absenteísmo | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.title | AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO ÀS CONSULTAS MARCADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM DIABETES | |
dc.title.alternative | EVALUATION OF THE REDUCTION IN ABSENTEEISM FROM CONSULTATIONS BOOKED IN A DIABETES REFERENCE SERVICE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mirian-Teresinha-Farias-da-Silva.pdf
- Tamanho:
- 477.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format