FATORES QUE ENVOLVEM A DECISÃO DE DOAR MEDULA ÓSSEA ENTRE USUÁRIOS DO SUS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO ALEGRE/RS
dc.contributor.advisor | Oliveira, José Maurício de | |
dc.creator | Alves, Andréa Porcher | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T11:54:49Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T11:54:49Z | |
dc.date.created | 2023-11-22 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Apesar de se apresentar crescente, o número de pessoas cadastradas para doação de medula no Brasil ainda é baixo. Segundo dados do INCA (2009) a probabilidade de um paciente que necessite transplante encontrar uma medula compatível é de um para cem mil. Existiam cadastrados no REDOME em 2009 1,3 milhões de doadores. Estima-se que 5 milhões de doadores é um número adequado para a população brasileira (ALBUQUERQUE, 2009).Este projeto objetiva analisar fatores que envolvem a decisão de se inscrever ou não no cadastro para doação de medula óssea entre usuários do SUS de Porto Alegre/RS.Será realizado um estudo qualitativo de caráter exploratório. Como instrumento de coleta será utilizada uma entrevista semi-estruturada. Os participantes escolhidos serão os candidatos à doação de sangue que frequentarem o Serviço de Hemoterapia do GHC. A partir de série histórica do serviço do GHC estima-se em 03 candidatos por dia no período de 05 a 09 de abril de 2010. Para caracterizar o perfil dos potenciais doadores os dados serão retirados do sistema HEMOVIDA. As entrevistas serão gravadas em aparelho digital.Pretende-se ao final deste estudo reconhecer fatores que envolvem a decisão de doar medula, os quais possibilitarão o aprimoramento das estratégias de incentivo ao aumento de pessoas cadastradas no REDOME. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/387 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Doadores de Tecidos | |
dc.subject | Transplante de Medula Óssea | |
dc.title | FATORES QUE ENVOLVEM A DECISÃO DE DOAR MEDULA ÓSSEA ENTRE USUÁRIOS DO SUS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE PORTO ALEGRE/RS | |
dc.title.alternative | FACTORS INVOLVING THE DECISION OF DONATING BONE MARROW BETWEEN USERS FROM THE SUS OF A PUBLIC HOSPITAL FROM PORTO ALEGRE/RS | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1