INFORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE
dc.contributor.advisor | Azevedo, Rodrigo de Oliveira | |
dc.creator | Maciel, Evelyn de Abreu | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:43:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T11:43:32Z | |
dc.date.created | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em um projeto de intervenção que envolve a informatização do gerenciamento de atividades de formação da Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento do Grupo Hospitalar Conceição. Tal projeto envolve a proposição de um sistema informatizado que contemple o fluxo de atividades de formação e que qualifique os processos inerentes a essa atividade, proporcionando: maior produtividade, segurança, confiabilidade, transparência e apoio à decisão. Em termos metodológicos, o projeto se constitui em um estudo de caso de caráter qualitativo, cuja coleta de dados envolverá as técnicas de observação participante, auto-observação e pesquisa documental. No que concerne à constituição da amostragem, optou-se por incluir apenas os funcionários do setor diretamente ligados ao fluxo de trabalho em questão, como o auxiliar administrativo responsável pelo fluxo, o auxiliar administrativo responsável pela recepção do setor, o programador da equipe, os técnicos em educação responsáveis pelas questões pedagógicas das atividades de formação e o coordenador do setor. A partir da interpretação dos dados, elaborar-se-á um fluxograma contendo a descrição do fluxo ideal com vistas a propor a sua informatização. Salienta-se que a implantação deste sistema informatizado contribuirá para a educação permanente em saúde, através do aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade do gerenciamento do fluxo em questão, e da possibilidade de a equipe ter mais tempo para focar questões estratégias inerentes à oferta de atividades de educação permanente. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/425 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Informática em Saúde Pública | |
dc.title | INFORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE | |
dc.title.alternative | INFORMATIZATION OF THE FLOW OF TRAINING ACTIVITIES IN A PUBLIC HEALTH INSTITUTION | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1