AS COMPREENSÕES QUE O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE ASSUME NO COLETIVO DE TRABALHADORES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
dc.contributor.advisor | Klug, Daniel | |
dc.creator | Poli, Ane Gabriele | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:23:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T13:23:02Z | |
dc.date.created | 2023-11-09 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo principal descrever as diversas compreensões que o prontuário eletrônico do paciente (PEP) assume no coletivo de trabalhadores de uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Porto Alegre vinculada a um complexo assistencial de saúde. Trata-se de uma investigação, com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória com uso de um questionário semi-estruturado como instrumento de coleta de dados. Os dados são os discursos dos sujeitos e, após a análise emergiram seis temas: uso do computador em casa; uso do computador no trabalho; saberes sobre prontuário eletrônico do paciente; vantagens e desvantagens do prontuário eletrônico; qualificação para uso do prontuário eletrônico; e, necessidades para implantação do prontuário eletrônico no espaço de trabalho. Concluímos que o prontuário é utilizado a forma manual e que o serviço não disponibiliza o eletrônico. Os trabalhadores caracterizam o PEP como um sistema de armazenamento de dados e informações ágil e prático que facilita o trabalho, apesar de não utilizarem essa ferramenta e entendem que existe mais vantagens do que desvantagens para o trabalhador, para o serviço e para o usuário. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/300 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.notes | This study aimed to describe the different understandings that the electronic patient record (EPR) takes the collective of workers at a Basic Health Unit in Porto Alegre linked to a complex health care. This is a research, with qualitative, descriptive and exploratory approach using a semi-structured questionnaire as an instrument for data collection. The data are the subject speeches and after analysis six themes emerged: computer use at home, computer use at work; knowledge about electronic patient record; advantages and disadvantages of electronic medical records; qualification for use of electronic medical records and, requirements for deployment of electronic medical records in the workspace. We conclude that the record is used manually and that the service is not available electronically. EPR characterize the system as a data storage and information that facilitates agile and practical work, despite not using this tool. They understand that there are more advantages than disadvantages for workers, and for the service to the user. | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Registros Médicos | |
dc.subject | Sistemas Computadorizados de Registros Médicos | |
dc.subject | Centros de Saúde | |
dc.title | AS COMPREENSÕES QUE O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE ASSUME NO COLETIVO DE TRABALHADORES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | |
dc.title.alternative | THE UNDERSTANDINGS THAT THE PATIENT'S ELECTRONIC RECORD ASSUMES IN THE COLLECTIVE OF WORKERS OF A BASIC HEALTH UNIT | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1