FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DROGARRESISTENTE NO RIO GRANDE DO SUL
dc.contributor.advisor | Levandovski, Rosa Maria | |
dc.creator | Godoy, Sabrina da Cunha | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:31:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T17:31:17Z | |
dc.date.created | 2023-09-19 | |
dc.date.issued | 2019-06-17 | |
dc.description.abstract | O Rio Grande do Sul está entre os cinco estados brasileiros com maior taxa de abandono ao tratamento de todas as formas de tuberculose. O abandono a tratamentos para tuberculose drogarresistente (TBDR) pode levar ao aumento no padrão de resistência aumentando o desafio para o controle da doença. Apesar de ter conhecimento sobre os indicadores, o serviço de assistência tem dificuldade em predizer quais pacientes são mais susceptíveis a abandonar o tratamento. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores relacionados ao abandono ao tratamento da TBDR no estado do Rio Grande do Sul. Para tal, um estudo transversal foi conduzido entre os casos de TBDR que iniciaram tratamentos no estado entre Janeiro de 2013 e Junho de 2016. A associação entre os desfechos cura/abandono ao tratamento e as variáveis independentes foram analisadas através da determinação das razões de prevalência. Através da análise multivariada, verificou-se que no Rio Grande do Sul o uso de drogas lícitas e/ou ilícitas relacionou-se a um aumento no risco de abandono, enquanto ter idade igual ou maior que 50 anos, usar rifampicina na composição do esquema de tratamento, o número de meses de tratamento concluídos e o número de radiografias de tórax registradas relacionaram-se a redução do risco de abandono. A variável escolaridade, embora tenha apresentado uma relação estatisticamente significativa com os desfechos avaliados na análise simples, não pode ser avaliada na análise multivariada por possuir em torno de 30% de não preenchimento. Na análise simples e na multivariada, as variáveis relacionadas a rede de atenção à saúde e a complexidade dos tratamentos, efeitos adversos e toxicidade tiveram uma proporção maior de fatores relacionados ao abandono do tratamento quando comparadas as variáveis relacionadas aos fatores sociodemográficos e aos relacionados a própria doença e comorbidades, indicando que a coordenação da rede e a proposição e organização dos tratamentos tem papel importante na promoção da adesão ao tratamento. Com base nos resultados, acreditamos que ações de capacitação dos profissionais da rede que executam o Tratamento Diretamente Observado bem como a implicação dos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool, Drogas em sua condução, aliados a realização de ações multiprofissionais de reforço da adesão junto ao paciente entre o sexto e sétimo mês de tratamento tem potencial para melhorar os desfechos. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/70 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.notes | Rio Grande do Sul is one of the five Brazilian states with the highest defaults rates for all forms of tuberculosis. The default to drug-resistant tuberculosis treatments may lead to an increase in the resistance pattern and the spread of resistant forms increases the challenge for disease control. Although the services know about the indicators, they has difficulty to predicting which patients are more likely to drop out. On this, we aimed to identify the factors related to the treatment default of drug resistant tuberculosis in the state of Rio Grande do Sul. A cross-sectional study was conducted among the cases of drug-resistant tuberculosis who starter the treatmento between January 2013 and June 2016, and the association between the outcomes cure/default and the independent variables was analyzed by prevalence ratios. Through multivariate analysis, it was found that in Rio Grande do Sul, drug abuse was related to an increase in the risk of default, while having 50 years age or greater, has rifampin in the treatment regimen composition, the number months of treatment completed and the number of chest radiographs recorded were related to the reduction of the risk of default. The educational variable, although it presented a statistically significant relationship with the outcomes evaluated in the simple analysis, can not be evaluated in the multivariate analysis because it has around 30% of non-completion. In the simple and multivariate analysis, the variables related to health care network and to the complexity of treatments, adverse effects and toxicity had a higher proportion of factors related to defautl when compared to variables related to sociodemographic factors and to those related to disease’s charcateristics and comorbidities, indicating that the coordenation of the network and the proposition and organization of the treatments play an important role in promoting adherence. We supposed that the training actions of the health professionals who perform the Directly Observed Treatment and the involvement of the Psychosocial Care Centers - Alcohol, Drugs in their conduction, allied to the realization of multiprofessional actions to promote adherence to the patient between the sixth and seventh month of treatment has the potential to improve outcomes. | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS - MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Tuberculose | |
dc.title | FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DROGARRESISTENTE NO RIO GRANDE DO SUL | |
dc.title.alternative | FACTORS ASSOCIATED WITH ABANDONMENT OF TREATMENT DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN RIO GRANDE DO SUL | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1