CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS ATENDIMENTOS DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NA ZONA SUL DE PORTO ALEGRE
dc.contributor.advisor | Regner, Andrea Pereira | |
dc.creator | Kraemer, Carlos Cesar | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:12:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:12:04Z | |
dc.date.created | 2023-11-24 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este trabalho é um projeto de intervenção realizado para conclusão do Curso de Especialização em Informação Tecnológica em Saúde realizado pelo Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde - Escola GHC em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Propõe a realização de um diagnóstico situacional para caracterização do perfil dos atendimentos em um pronto atendimento no Bairro Restinga em Porto Alegre. Para a sua realização serão utilizados os dados constantes nos boletins de atendimentos de um determinado período, os quais são transcritos para um banco de dados e também através de um levantamento de recursos humanos disponibilizado pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento, procurando identificar a regionalização na rede de saúde; descrever o perfil dos pacientes atendidos; mapear a infraestrutura física e de recursos humanos, como também descrever os macro fluxos assistenciais. Será feito um estudo exploratório descritivo do banco de dados do pronto atendimento, com tabulação e análise das informações. Os resultados obtidos deverão ser apontados em um relatório final e entregues à Gerência para avaliação. A análise dos dados e consequente sistematização poderá auxiliar na estruturação do projeto que o Hospital Moinhos de Vento está desenvolvendo na região. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/408 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS ATENDIMENTOS DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NA ZONA SUL DE PORTO ALEGRE | |
dc.title.alternative | CHARACTERIZATION OF THE PROFILE OF THE MUNICIPAL EMERGENCY SERVICE CALLS IN SOUTH AREA OF PORTO ALEGRE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1