PERFIL DOS IDOSOS INTERNADOS NAS UNIDADES CLINICA DE UM HOSPITAL GERAL
dc.contributor.advisor | Schmidt, Maria Helena | |
dc.creator | Menezes, Milene Barcellos de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T11:31:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T11:31:31Z | |
dc.date.created | 2023-12-08 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Atualmente existem no Brasil, em torno, 20 milhões de indivíduos com idades igual ou superior a 60 anos, o que representa pelo menos 10% da população brasileira. Será realizado um estudo observacional descritivo para identificar o perfil dos idosos internados nas unidades clinicas e cirúrgicas de um Hospital Geral no período de Junho de 2011 a Junho de 2012, onde será analisado perfil sócio demográficos, causas da internação, tempo de permanência, complicações. Espera-se contribuir para desenvolver um cuidado mais adequado, auxiliando no desenvolvimento de políticas de saúde apropriadas para esta faixa etária. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/553 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Saúde do Idoso | |
dc.subject | Envelhecimento | |
dc.title | PERFIL DOS IDOSOS INTERNADOS NAS UNIDADES CLINICA DE UM HOSPITAL GERAL | |
dc.title.alternative | PROFILE OF ELDERLY PEOPLE ADMITTED TO THE UNITS CLINIC OF A GENERAL HOSPITAL | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1