AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA CASEIRA NO TERRITÓRIO DE UNIDADE DE SAÚDE DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
dc.contributor.advisor | Camargo, Aline Lins | |
dc.contributor.advisor | Kopittke, Luciane | |
dc.creator | Costa, Giulia Caruline Lima | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:58:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T13:58:02Z | |
dc.date.created | 2023-11-09 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo, avaliar o estoque domiciliar de medicamentos através da identificação dos mais frequentemente armazenados, dos locais de guarda, da presença de vencidos e da caracterização sócio-demográfica da população residente no território de duas Unidades de Saúde de Porto Alegre, RS. Realizou-se um estudo transversal a partir de dados coletados nas visitas domiciliares de rotina do profissional Farmacêutico no período de junho de 2012 a março de 2013. Dentre as 38 famílias visitadas, em 100% houve a presença de medicamentos. Foram encontrados 656 medicamentos, sendo o paracetamol o fármaco mais encontrado nos domicílios (65,8%). O local mais escolhido para o armazenamento, foi a cozinha (45,7%). Dos medicamentos encontrados, 25,5% estavam vencidos ou sem a data de validade. O local mais citado para o descarte de medicamentos foi o lixo comum (14 domicílios). O sexo feminino foi o mais prevalente entre os moradores (62,7%), a faixa etária mais citada foi entre 60 e 80 anos, e a grande maioria não concluiu o Ensino Fundamental. Identificou-se a falta de informação bem como a inadequação das farmácias caseiras, com o mau armazenamento e um acúmulo desnecessário de medicamentos. É importante que os profissionais de saúde orientem a população, através de ações de educação em saúde, para contribuir com mudanças no comportamento e promover o uso racional. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/308 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.subject | Armazenagem de Medicamentos | |
dc.title | AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA CASEIRA NO TERRITÓRIO DE UNIDADE DE SAÚDE DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
dc.title.alternative | EVALUATION OF HOME PHARMACY IN THE TERRITORY OF A HEALTH UNIT OF A PRIMARY CARE SERVICE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1