CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS INFORMATIZADO SOBRE O ATENDIMENTO OFERECIDO PELO AMBULATÓRIO PRÓ-JOVEM (SMS/POA) A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
dc.contributor.advisor | Njaine, Kathie | |
dc.creator | Almeida, Edilene Joceli de | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:49:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:49:58Z | |
dc.date.created | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | O desafio da implantação de ações em saúde voltadas para adolescentes e jovens em situação de violência tem sido cada vez maior, haja vista a gravidade deste problema e as repercussões nocivas à saúde. Também desafiadora é a socialização destas experiências e a produção de informação em saúde na perspectiva de incremento de novas tecnologias em saúde coletiva que contribuam com a prevenção dos acidentes e violências, e com a redução das morbimortalidades decorrentes destes eventos. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/330 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Violência | |
dc.title | CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS INFORMATIZADO SOBRE O ATENDIMENTO OFERECIDO PELO AMBULATÓRIO PRÓ-JOVEM (SMS/POA) A ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | |
dc.title.alternative | CONSTRUCTION OF A COMPUTERIZED DATABASE ABOUT THE SERVICE OFFERED BY PRO-YOUTH AMBULATORY (SMS/POA) FOR ADOLESCENTS IN SITUATION OF VIOLENCE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 161-Trabalho_final_da_Edilene (1).pdf
- Tamanho:
- 113.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format