REGISTROS DE ACOMPANHAMNETO INDIVIDUAL: temas, implicações e benefícios ao trabalhador
dc.contributor.advisor | Azevedo, Rodrigo de Oliveira | |
dc.creator | Corrêa, Cristiane Cabral | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:31:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T12:31:23Z | |
dc.date.created | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em um projeto de pesquisa que envolve os registros de acompanhamento individual dos trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição - GHC. A pesquisa investigará como se faz estes resgistros de acompanhamento individual, os temas destas informações, seus benefícios para o profissional e implicações em sua avaliação individual. Trata-se de um estudo de caso de caráter qualificativo, cuja coleta de dados se dará a partir de entrevistas semi-estruturadas e análise dos resultados. Os resultados desta pesquisa serão conhecidos após sua aplicação, a intenção deste trabalho é contribuir para eficiência e eficácia da Política de Avaliação e Desenvolvimento implementada no Grupo Hospitalar Conceição - GHC. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/438 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Gestão Hospitalar | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.title | REGISTROS DE ACOMPANHAMNETO INDIVIDUAL: temas, implicações e benefícios ao trabalhador | |
dc.title.alternative | INDIVIDUAL FOLLOW-UP RECORDS: themes, implications and benefits for the worker | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1