MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE CANOAS COM ÊNFASE AOS PACIENTE EM ATENÇÃO DOMICILIAR
dc.contributor.advisor | Konzen, Adelaide | |
dc.creator | Rosa, Angela Luciane da | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T18:14:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T18:14:49Z | |
dc.date.created | 2023-12-06 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho é uma proposta de intervenção, com o objetivo de conhecer o a realidade da população que se encontra acamada e ou restrita ao domicílio no município de Canoas. Com ênfase no conhecimento do território, do percentual de pessoas que vivem nessa condição, a realidade, o perfil e as necessidades desta parcela da população. Esta preocupação é fruto das necessidades e desafios enfrentados pelos profissionais de saúde que hoje atuam na Estratégia de Saúde da Família tendo em vista o aumento da população restrita ao leito nos domicílios e das dificuldades na produção de um cuidado qualificado em casa, precarizando as condições de vida e saúde dessas pessoas, em sua maioria idosos, levando-os à internações hospitalares frequentes. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/531 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR COM ÊNFASE EM GESTÃO DE REDES | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Assistência Domiciliar | |
dc.title | MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO DA CIDADE DE CANOAS COM ÊNFASE AOS PACIENTE EM ATENÇÃO DOMICILIAR | |
dc.title.alternative | MAPPING OF THE TERRITORY OF THE CITY OF CANOAS WITH EMPHASIS ON PATIENTS IN HOME CARE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1