ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES BALANCEADOS NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
dc.contributor.advisor | Guimarães, Maria Cristina Soares | |
dc.creator | Kist, Silvério | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T13:26:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T13:26:44Z | |
dc.date.created | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Vivemos num mundo globalizado em que as organizações sofrem pressões competitivas que as forçam buscar mecanismos, métodos,ídéias, e ferramentas para aprimorarem os processos de gestão para melhorar o desempenho e minimizar os níveis de incertezas nas decisões.Organizações da área da saúde, como outras de diferentes setores produtivos, necessitam de processos de gestão como foco em resultados, e estes precisam ser medidos. Para suprir esta necessidade são necessárias novas formas de gestão de desempenho. OBSC(Balanced Scorecard) que foi inicialmente proposto como um modelo de avaliação de performance empresarial, evoluiu para uma metodologia de gestão estratégica, trazendo perspectivas diferentes que vão além de resultados finaceiros, direcionando para criação de valor a longo prazo. Ou seja, trata-se de um conjunto de decisões e de processos que busca o melhor desempenho da organização hospitalar, considerando tanto variáveis internas como de meio ambiente, por meio de um comportamento pró-ativo na busca do desvendar ou prever o futuro; O objetivo desta pesquisa é o assunto da viabulidade da utilização deste tipo de ferramenta de gestão no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mais especificamente, no setor de oncologia. Entende-se no presente estudo, que tal viabilidade passa, primordialmente, pela identificação de fontes de dados que permitam que os indicadores pertnentes possam ser desenvolvidos, além de um ambiente de comunicação que corrobore para uma comprenção eletiva e um aprendizado contínuo sobre os processos de gestão organizacional. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/370 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Administração Hospitalar | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Qualidade da Assistência à Saúde | |
dc.title | ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES BALANCEADOS NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | |
dc.title.alternative | STUDY OF THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING BALANCED INDICATORS IN THE ONCOLOGY SECTOR OF HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEAÇÃO | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1