COMO A INFORMAÇÃO TRANSITA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO?
dc.contributor.advisor | Fisch, Marco Antônio | |
dc.creator | Silva, Louise Ramos da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T12:31:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T12:31:57Z | |
dc.date.created | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição atua como prestador de serviços de saúde, com 185 colaboradores, divididos em áreas técnica (Enfermagem, Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Microbiologia) e administrativa, entre eles farmacêuticos bioquímicos, auxiliares de laboratório, auxiliares de enfermagem, auxiliar geral, enfermeiro, técnico administrativo, auxiliares administrativos e estagiários de ensino médio e universitários, donos de saberes segregados, com competências e conhecimentos amplos e individuais, partes de um sistema em constante movimento. A pesquisa visa identificar o processo de disseminação da informação do Laboratório, para assim construir junto com toda à equipe uma ferramenta que auxilie os funcionários no processo de recuperação das mesmas aprimorando o atendimento ao usuário. O desafio da pesquisa proposta será avaliar a maneira como a informação atinge os auxiliares de enfermagem e auxiliares administrativos, “linha de frente” do Laboratório, e como eles estão inseridos nesse processo a partir das necessidades expostas, estimulando o trabalho cooperativo, a democratização, a universalização e a eqüidade do acesso à informação no âmbito do Sistema Único de Saúde. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Acesso à Informação | |
dc.title | COMO A INFORMAÇÃO TRANSITA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO? | |
dc.title.alternative | HOW INFORMATION TRANSITS IN THE LABORATORY CLINICAL ANALYSIS OF HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO? | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1