PRÁTICAS ALIMENTARES E ALEITAMENTO MATERNO EM MENORES DE 6 MESES EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SUL DO BRASIL
dc.contributor.advisor | Dietrich, Bruna Mombach | |
dc.creator | Zorzanello, Bruna Muniz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:11:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:11:30Z | |
dc.date.created | 2023-11-07 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O Aleitamento materno é fator de proteção eficaz contra mortalidade infantil, alergias e futuras doenças crônicas, além de fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar a prevalência do aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno em crianças menores de seis meses. Foram realizadas entrevistas com as mães de 33 crianças menores de seis meses do território de uma Estratégia de Saúde da Família de um município do Rio Grande do Sul, aplicando-se o formulário de marcadores de consumo alimentar proposto pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e um questionário sobre orientações de aleitamento materno, recebidas no pré-natal, pós-parto e puericultura. Observou-se que 36,4% (n=12) das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, 30,3% (n=10) em aleitamento materno misto, enquanto 18,2% (n=6) estavam em aleitamento materno complementado. Quanto às orientações de aleitamento materno, somente 36,4% (n=12) das mães referiram ter recebido orientações no pré-natal, pós-parto e puericultura, enquanto que 3% (n=1) referiram não ter recebido nenhuma orientação ao longo deste período. A prevalência do aleitamento materno exclusivo encontrada, foi inferior à média nacional, reforçando a necessidade de revisão das condutas em relação à promoção e proteção do aleitamento materno na Unidade de Saúde. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/241 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.notes | Breastfeeding is an effective protective factor against infant mortality, allergies and future chronic diseases, and strengthens the link between mother and baby. Thus, the objective of this study was to identify the prevalence of exclusive breastfeeding and breastfeeding in children under six months. Interviews were conducted with the mothers of 33 children under six months of the territory of a Family Health Strategy in a city of Rio Grande do Sul, Brazil, applying the form of food consumption markers proposed by the Food and Nutrition Surveillance System and a questionnaire of breastfeeding guidelines received in prenatal, postpartum and child care. It was found that 36.4% (n = 12) of the children were exclusively breastfed, 30.3% (n = 10) were mixed breastfeeding, while 18.2% (n = 6) were breastfed supplemented. As for breastfeeding guidelines, only 36.4% (n = 12) of mothers reported having received prenatal, postpartum, and childcare guidance, while 3% (n = 1) reported receiving no guidance at all. The prevalence of exclusive breastfeeding found was lower than the national average, reinforcing the need to review the conduct regarding the promotion and protection of breastfeeding in the Health Service. | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Aleitamento Materno | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.title | PRÁTICAS ALIMENTARES E ALEITAMENTO MATERNO EM MENORES DE 6 MESES EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SUL DO BRASIL | |
dc.title.alternative | EATING PRACTICES AND BREASTFEEDING IN UNDER 6 MONTHS IN A FAMILY HEALTH STRATEGY IN SOUTH BRAZIL | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1