FIO GUIA DE PRESSÃO
dc.creator | Anschau, Fernando | |
dc.creator | Kopittke, Luciane | |
dc.creator | Almeida, Adriana Silveira de | |
dc.creator | Silva, Maria Cristina Peres da | |
dc.creator | Ceron, Leandro Baptista | |
dc.creator | Souza, Mônica Vinhas de | |
dc.creator | Bedin, Sabrina Richter | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T12:22:25Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T12:22:25Z | |
dc.date.created | 2023-11-07 | |
dc.date.issued | 2023-01-02 | |
dc.description.abstract | Trata-se de solicitação de incorporação no GHC do Fio Guia de Pressão. Segundo o solicitante: “A coronariografia tradicional apresenta capacidade limitada em avaliar a gravidade das lesões coronarianas, principalmente nas lesões intermediárias. A avaliação fisiológica da gravidade das lesões coronarianas é um método adjunto à coronariografia tradicional que permite identificar isquemia em cada vaso, auxiliando o direcionamento terapêutico”. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/235 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Fio guia de pressão | |
dc.subject | Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde | |
dc.subject | NATS | |
dc.title | FIO GUIA DE PRESSÃO | |
dc.title.alternative | PRESSURE GUIDE WIRE | |
dc.type | Parecer Técnico-Científico |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1