ESPESSURA DO MÚSCULO ADUTOR DO POLEGAR COMO PROGNÓSTICO EM IDOSOS
dc.contributor.advisor | Baldisserotto, Julio | |
dc.creator | Henz, Ana Cristhina | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T12:49:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T12:49:24Z | |
dc.date.created | 2023-12-08 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | O projeto visa avaliar a adequação do uso do método para a utilização da espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) como um bom indicador diagnóstico de desnutrição em pacientes idosos institucionalizados em geriatrias. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/576 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Saúde do Idoso | |
dc.title | ESPESSURA DO MÚSCULO ADUTOR DO POLEGAR COMO PROGNÓSTICO EM IDOSOS | |
dc.title.alternative | THICKNESS OF THE THUMB ADUCTOR MUSCLE AS A PROGNOSIS IN THE ELDERLY | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC-Saúde-do-Idoso-Ana-Cristina-Henz.pdf
- Tamanho:
- 237.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format