AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO DE MANEJO DE CÁRIE EM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE BASEADO EM RISCO
| dc.contributor.advisor | Silva, Daniel Demétrio Faustino da | |
| dc.creator | Januário, Bruno dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:38:48Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T14:38:48Z | |
| dc.date.created | 2023-11-06 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A cárie dentária é uma enfermidade bacteriana multifatorial que para sua instalação necessita de interação de três fatores básicos: o hospedeiro (dentes, saliva), a microflora (bactérias cariogênicas) e o substrato (carboidratos), aos quais Newbrun (1988) adicionou o quarto fator: tempo. Esses fatores, ao se interagirem, geram a doença que se manifesta através de um sintoma (sinal) clínico que é a lesão cariosa ou simplesmente cárie². Segundo resultados do projeto SB BRASIL 2003³, projeto do Ministério da Saúde que avaliou as condições de saúde bucal da população brasileira, cerca de 27% das crianças de 18 a 36 meses apresentam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie dentária, sendo que a proporção chega a quase 60% das crianças de 5 anos de idade, números que refletem a necessidade da devida atenção durante essa faixa etária. No território de abrangência da Unidade Nossa Senhora Aparecida/ GHC, um estudo feito com crianças de 0 a 5 anos de idade revelou que o índice CEO-D (número de dentes decíduos cariados, com extração indicada, perdidos devido à cárie ou obturados/restaurados) apresentou uma média de 1,86 dente com história da doença, variando entre 0 e 9 dentes. Números inferiores à média nacional e da macro-região sul, levantadas pelo SB BRASIL, cujas médias foram de 2,8 e 2,62 respectivamente. | |
| dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/228 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
| dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject | Odontologia | |
| dc.subject | Odontologia em Saúde Pública | |
| dc.subject | Cárie Dentária | |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO DE MANEJO DE CÁRIE EM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE BASEADO EM RISCO | |
| dc.title.alternative | EVALUATION OF CARIES MANAGEMENT PROTOCOL IN CHILDREN FROM 0 TO 3 YEARS OF AGE BASED ON RISK | |
| dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
