INFORMAÇÃO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA ÁREA AZUL DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO
dc.contributor.advisor | Azevedo, Rodrigo de Oliveira | |
dc.creator | Rosa, Maria do Carmo da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T11:49:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T11:49:14Z | |
dc.date.created | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Este projeto será executado na área azul da emergência do Hospital Conceição de Porto Alegre - RS onde exerço minhas atividades como Assistente Social há quatro anos e meio. Ele será dirigido, aleatoriamente, aos 80 usuários que procuram o atendimento na área azul da emergência desse Hospital. Área esta, na qual são atendidos os usuários que não se enquadram nas condições para serem atendidos nas áreas Vermelhas (pacientes graves que necessitam atendimento imediato) e Amarela (que precisam de atendimento mais rápido possível), e que serão atendidos por ordem de chegada. Esta pesquisa proporcionará a coleta de dados para identificar as dúvidas mais freqüentes dos usuários com intenção de oportunizar melhorias nos atendimentos. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/343 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Serviço Hospitalar de Emergência | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.title | INFORMAÇÃO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA ÁREA AZUL DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO | |
dc.title.alternative | INFORMATION AND QUALITY OF SERVICE TO USERS FROM THE BLUE EMERGENCY AREA OF HOSPITAL CONCEIÇÃO | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1