UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E-SUS NO REGISRO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
dc.contributor.advisor | Celeste, Roger Keller | |
dc.contributor.coadvisor | Baldisserotto, Julio | |
dc.creator | Thum, Moara Ailane | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:05:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T12:05:49Z | |
dc.date.created | 2023-09-18 | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) vem sendo implementado desde 2013 através da estratégia e-SUS AB. Trata-se de uma inovação tecnológica na forma de um software que visa a reorganização da coleta de informações. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da implementação do e-sus na notificação de procedimentos e consultas no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) dos municípios brasileiros e verificar as características dos municípios que implementaram o e-sus mais precocemente. Trata-se de um recorte dos anos de 2011 a 2016, classificados como antes, durante e após a implantação do e-. Observou-se que a implementação do e-sus não está associada com as taxas de procedimentos e consultas notificadas no SIA-SUS. Municípios com cobertura de 100% de Estratégia Saúde da Família apresentam maior registro de procedimentos (RT= 1,61) e consultas (RT=1,31). Enquanto municípios com mais de 100 mil habitantes demonstram um menor registro de notificações. Municípios com maiores coberturas de ESF e de menor porte foram os que iniciaram com a utilização do sistema mais precocemente. Os achados não evidenciaram aumento do registro de procedimentos ou consultas e enquanto avaliação de tecnologias para o SUS podem apoiar os gestores quanto à utilização ou manutenção do uso do sistema. O efeito não representou redução drástica de notificações, o que corrobora com os demais benefícios esperados com a utilização de um sistema informatizado, como a qualificação dos registros, redução da burocracia, otimização de recursos. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/42 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.notes | The Health Information System for Primary Care (SISAB) has been implemented since 2013 through the e-SUS AB strategy. The purpose of this paper was to evaluate the impact of e-sus on the notification of procedures and consultations in the Outpatient Information System (SIA-SUS) of all Brazilian municipalities from 2011 to 2016 and verify the characteristics of the municipalities that implemented the e-sus earlier. In 2014, they were classified as >60% of units with e-SUS, between 30%-60% and <30% of units with e-SUS. It was observed that the implementation of e-sus was not associated with the rates of procedures and consultations reported. Municipalities with 100% coverage of the Family Health Strategy had a rate of procedures 1.61 times higher and a rate of consultations 1.31 times higher than those with <60% of coverage. Large municipalities (>100 thousand inhabitants) had smaller rate of notifications in the information system. Municipalities with higher coverage of ESF and smaller ones were those that started with the use of the system earlier. There was no increase in the registration of procedures or consultations, and this evaluation of technologies for the SUS can support the managers in the use or maintenance of the system. The effect did not represent a drastic reduction of notifications, which corroborates with the other benefits expected with the use of a computerized system, such as registry qualification, reduction of bureaucracy, optimization of resources. | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS - MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Tecnologia Biomédica | |
dc.title | UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E-SUS NO REGISRO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS | |
dc.title.alternative | USE OF E-SUS TECHNOLOGY IN REGISTRATION OF PRIMARY CARE PROCEDURES AND CONSULTATIONS IN BRAZILIAN MUNICIPALITIES | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- moaraailanethum.pdf
- Tamanho:
- 779.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E-SUS NO REGISRO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS Trabalho de Dissertação de Mestrado