PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS E CUIDADORES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE CUIDADO DOMICILIAR EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE
dc.contributor.advisor | Lopes, José Mauro Ceratti | |
dc.creator | Cunha, Carmen Lucia Nunes da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:23:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T13:23:04Z | |
dc.date.created | 2023-11-09 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Este artigo é um estudo descritivo e exploratório com o objetivo de identificar o perfil epidemiológico dos usuários e cuidadores atendidos no Programa de Cuidado Domiciliar de uma unidade de saúde de Porto Alegre, além de identificar a satisfação em relação ao atendimento e avaliar o nível de sobrecarga dos responsáveis pelo cuidado. Os dados foram obtidos através de 24 entrevistas com usuários/pacientes, familiares e cuidadores e mostraram que os usuários do Programa estão numa faixa etária que varia de 60 a 90 anos; são em sua maioria mulheres; moram na área de abrangência da unidade há mais de 15 anos; têm como cuidadores informais seus familiares, normalmente filhas ou cônjuges, que apresentam elevados níveis de sobrecarga por desempenharam tal papel; demonstraram satisfação em relação ao atendimento dispensado pela equipe de saúde. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/301 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.subject | Cuidadores | |
dc.subject | Assistência Domiciliar | |
dc.subject | Pacientes Domiciliares | |
dc.subject | Perfil de Saúde | |
dc.title | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS E CUIDADORES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE CUIDADO DOMICILIAR EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE | |
dc.title.alternative | EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF USERS AND CAREGIVERS ATTENDED IN THE HOME CARE PROGRAM IN A HEALTHCARE UNIT FROM PORTO ALEGRE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Artigo+Carmen+Cunha27.12.2012.pdf
- Tamanho:
- 358.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format