DESEMPENHO DA ALIMENTAÇÃO DE NEONATOS COM BICO ORTODÔNTICO, BICO CONVENCIONAL E COPO
dc.contributor.advisor | França, Maristela Tamborindeguy | |
dc.contributor.coadvisor | Garcez, Letícia Wolff | |
dc.creator | Antunes, Hellen de Araujo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T14:32:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T14:32:47Z | |
dc.date.created | 2023-11-07 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: O aleitamento materno exclusivo é preconizado até os seis meses de vida, mas algumas situações exigem o uso de utensílios para oferta do leite. O objetivo deste estudo é comparar o desempenho dos neonatos com bico ortodôntico e bico convencional de mamadeira, e com o copo. Metodologia: Foram incluídos 63 neonatos que ainda não tinham prescrição de alimentação por via oral. Os neonatos foram avaliados através da aplicação do protocolo Avaliação da habilidade para alimentação oral (Lau e Smith, 2011) com os três utensílios, em momentos diferentes. Os resultados foram analisados através do Teste Equações de Estimações Generalizadas e Teste de Friedman. Resultados: A maioria dos neonatos eram pretermos (n = 58; 92,06%), do sexo masculino (n = 36; 57,14%) e baixo peso ao nascer (n = 25; 39,68%). Foi identificado maior número de episódios de náusea com o bico convencional (p=0,049), e escape extraoral de leite (p=0,000) e aumento no peso da compressa após a oferta com o copo (p=0,000). A proficiência e a taxa de transferência foram maiores com o bico convencional (p=0,022 e p=0,016, respectivamente). Conclusão: Eventos adversos durante a alimentação por via oral ocorrem mais com o copo e com o bico convencional. Os neonatos ingerem maior volume em menos tempo com o bico convencional, mas não apresentam melhor desempenho. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/256 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Aleitamento Materno | |
dc.subject | Alimentação Artificial | |
dc.title | DESEMPENHO DA ALIMENTAÇÃO DE NEONATOS COM BICO ORTODÔNTICO, BICO CONVENCIONAL E COPO | |
dc.title.alternative | FEEDING PERFORMANCE OF NEONATES WITH ORTHODONTIC NIPPLE, CONVENTIONAL NIPPLE AND CUP | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1