ESTUDO COMPARATIVO DA PRESSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO ARTERIAL E DO EXPIRADO EM NEONATOS SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM UMA UTI NEONATAL
dc.contributor.advisor | Alves, Bianca da Silva | |
dc.creator | Fiatt, Marciane Pesamosca | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:48:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:48:34Z | |
dc.date.created | 2023-11-24 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Estudo quantitativo, observacional, comparativo com recém-nascidos internados em uma Unidade de terapia Intensiva Neonatal que necessitarem de ventilação mecânica invasiva por mais de 24 horas e coleta de gasometria arterial. Serão excluídos os RN ventilados com ventilação de alta frequência, os portadores de malformações congênitas e aqueles com instabilidade térmica. Será registrado a média de 3 valores da PetCO2 durante a coleta de gasometria (01 minuto antes, durante e 01 minuto após), numa ficha de avaliação, onde também serão anotados dados do paciente, como idade gestacional e peso de nascimento, dias de ventilação mecânica e parâmetros utilizados, doença de base e severidade da doença pulmonar( avaliada pelo índice de oxigenação, pressão média das vias aéreas, fração inspirada de oxigênio e relação pressão parcial arterial do oxigênio/pressão parcial alveolar de oxigênio) para posterior análise estatística. Será necessário avaliar 137 pares de medidas de PaCO2 e do PetCO2, para que seja possível estimar uma diferença mínima de 2,5 mmHg entre as medidas da PaCO2 e do PetCO2, considerando que o desvio padrão esperado seria de 12mmHg, de acordo com estudo de Trevisanuto et al, 2012, com poder de 90% e nível de significância de 0,05. Será utilizado o teste t para amostras pareadas ou teste de Wilcoxon caso a distribuição dos dados não seja normal. Variáveis categóricas serão analisadas com o teste Qui quadrado (x²). A correlação das variáveis quantitativas será determinada pelo coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. Os resultados serão expressos como média ± DP, mediana ou percentual (%). O estudo será realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, conforme exigências do Ministério da Saúde -resolução 196/96. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/415 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Respiração Artificial | |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva Neonatal | |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DA PRESSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO ARTERIAL E DO EXPIRADO EM NEONATOS SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM UMA UTI NEONATAL | |
dc.title.alternative | COMPARATIVE STUDY OF CARBON DIOXIDE PRESSURE ARTERIAL AND EXPIRATION IN NEONATES UNDER VENTILATION INVASIVE MECHANICS IN A NEONATAL UTI | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1