A UTILIZAÇÃO DE UM “DATAWAREHOUSE” CLINICO NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
dc.contributor.advisor | Marcondes, Carlos Henrique | |
dc.creator | Zajaczkowski, Fábio Luís | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:53:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:53:55Z | |
dc.date.created | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a tecnologia que mais se adequou à crescente necessidade das organizações de obterem e trabalharem com informações gerenciais que dão suporte às tomadas de decisão foram às ferramentas de “Business Intelligence”, das quais destaca-se o “datawarehouse”. Através do uso de diversos recursos de extração e gerenciamento dos dados, essas ferramentas permitem que um grande número de usuários possam realizar inferências em um ou mais bancos de dados modelados de uma forma especial, agilizando o acesso às informações e também permitindo a formulação de consultas definidas a qualquer momento com um simples movimento de arrastar e soltar o mouse em aplicativos de interfaces gráficas. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/331 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/HC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Informática | |
dc.subject | Sistemas de Informação | |
dc.subject | Acesso à Informação | |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE UM “DATAWAREHOUSE” CLINICO NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO | |
dc.title.alternative | THE USE OF A CLINICAL “DATAWAREHOUSE” IN CONCEAÇÃO HOSPITAL GROUP | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1