ACESSO AOS MEDICAMENTOS RESTRITOS A FARMÁCIAS DISTRITAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE: COM USUÁRIOS DE TRÊS UNIDADES DE SAÚDE
dc.contributor.advisor | Fernandes, Ana Josane Dantas | |
dc.creator | Bosque, Julihana Álvares | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T17:05:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T17:05:32Z | |
dc.date.created | 2023-11-07 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar o acesso, pela população, aos medicamentos restritos às 10 farmácias distritais do município de Porto Alegre, prescritos dentro do Sistema Único de Saúde a partir de registro das prescrições por meio de fotografia. A metodologia empregada foi de um estudo exploratório prospectivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu simultaneamente nos dispensários de medicamentos das três unidades de saúde vinculados ao Grupo Hospitalar Conceição, ao longo dos meses de agosto e setembro de 2019, mediante a autorização do paciente, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A amostra foi coletada aleatoriamente, de acordo com a apresentação, por parte dos usuários, das prescrições. Na posse dos registros fotográficos, verificou-se, através do Sistema Eletrônico de Dispensação do município de Porto Alegre (DIS), a retirada ou não os medicamentos prescritos que eram restritos às farmácias distritais deste município. Foram registradas 67 prescrições, totalizando 77 medicamentos. O estudo contou com a participação de 65,67% de mulheres e 34,33% de homens. A idade média dos participantes foi de 39,69 anos para as mulheres e 31,19 anos para homens. A classe farmacológica dos antibióticos obteve o maior número de prescrições registradas (59,74%), os antipsicóticos obtiveram 24,67% dos registros, os anticolinérgicos 9,09%, os antivirais, antiparasitários, antiepiléticos e estrogênios tiveram um registro de 1,30% cada na amostra. Na amostra total, a retirada destes medicamentos, pela população, foi de 59,74% medicamentos retirados nas farmácias distritais e 40,26% de medicamentos não retirados por esta mesma via. O Sistema Único de Saúde brasileiro possui potencial para a promoção de equidade, onde estratos sociais mais desfavorecidos necessitam de maior atenção das políticas públicas para a garantia de acesso. O acesso a medicamentos, no Brasil, assim como a universalização do acesso a serviços de saúde, deve ser alvo de constante aprimoramento. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/266 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Dispensário de Medicamentos | |
dc.subject | Assistência Farmacêutica | |
dc.title | ACESSO AOS MEDICAMENTOS RESTRITOS A FARMÁCIAS DISTRITAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE: COM USUÁRIOS DE TRÊS UNIDADES DE SAÚDE | |
dc.title.alternative | ACCESS TO MEDICINES RESTRICTED TO DISTRICT PHARMACIES OF MUNICIPALITY OF PORTO ALEGRE: WITH USERS OF THREE UNITS HEALTH | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCR-Julihana-Álvares-Bosque (1).pdf
- Tamanho:
- 343.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format