O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILÍA DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA-RS
dc.contributor.advisor | Schmidt, Maria Helena | |
dc.creator | Basso, Aline | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:24:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T12:24:37Z | |
dc.date.created | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este projeto de pesquisa proposto no curso Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICTS) tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos idosos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família das três Unidades Básicas de Saúde do município de Bossoroca - RS. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, do tipo exploratório-descritivo e será realizado com a população idosa de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, residentes nas áreas de abrangência da Estratégia de Saúde da Família do Município de Bossoroca-RS.A amostra será composta por 545 idosos e para a realização da coleta de dados será utilizado o instrumento Brazil Old Age Schedule (BOA) que será aplicado pelos agentes comunitários de saúde após treinamento dos mesmos pelo pesquisador. A coleta ocorrerá após aprovação e autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição, do gestor da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde do município de Bossoroca. Os dados coletados serão processados e analisados através do Software Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 10 e os resultados serão apresentados através de tabelas e gráficos e discutidos com base em referencial teórico. Espera-se conhecer o perfil desta população para então propor ações estratégicas que possam prevenir e retardar incapacidades e doenças crônicas estimulando um envelhecimento ativo e saudável. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/436 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Viés (Epidemiologia) | |
dc.subject | Assistência a Idosos | |
dc.title | O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILÍA DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA-RS | |
dc.title.alternative | THE EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ELDERLY PEOPLE CARE FOR FAMILY HEALTH STRATEGY OF THE MUNICIPALITY OF BOSSOROCA-RS | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1