EQUIDADE INTRAURBANA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESQUIZOFRENIA: DESAFIO ORGANIZACIONAL
dc.contributor.advisor | Klafke, André | |
dc.contributor.coadvisor | Kopittke, Luciane | |
dc.creator | Silva, Eduardo Viegas da | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:22:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T12:22:37Z | |
dc.date.created | 2023-09-18 | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | A eficiência deve ajustar-se às condições de equidade na utilização de tecnologias em saúde. A falta de conhecimento acerca do perfil dos usuários e de aspectos que impactam resultados em saúde, como a adesão aos tratamentos, repercute um processo de trabalho pouco atento à relação da estrutura social com a forma de organização de um sistema de saúde complexo e segmentado. O estudo avalia a influência de desigualdades sociais e cobertura com saúde suplementar na taxa de utilização e na adesão aos tratamentos com medicamentos especializados para esquizofrenia em Porto Alegre. A investigação longitudinal, retrospectiva, analisou dados de base informatizada e de prescrições médicas, coletados na assistência farmacêutica estadual, de todos os 1.547 indivíduos em uso destes medicamentos há pelo menos 12 meses. Foram estratificadas em quartis as 335 Unidades de Desenvolvimento Humano do território do município, para cálculo das taxas de utilização, e identificadas as proporções de prescrições oriundas de serviços públicos ou privados e de psiquiatras ou demais médicos, em cada estrato. O quartil socioeconômico 1, mais pobre, apresentou utilização inferior a todos os demais, com razão de taxas de 1,74 (IC 95% 1,41-2,07) frente ao quartil 2. A paridade entre as proporções de prescrições dos quartis 1 e 2 oriundas de serviços públicos, 74,5% e 74,9%, e de psiquiatras, 39,1% e 40,4%, respectivamente, indicou que a ausência de equidade horizontal estaria mais relacionada a falhas no empoderamento de fluxos de acesso e na coordenação do cuidado aos mais vulneráveis do que aos efeitos da dupla cobertura. Após início do uso, análise multivariada por regressão de Poisson revelou que nível socioeconômico e saúde suplementar não influenciaram a adesão aos tratamentos. A integração clínica do componente especializado da assistência farmacêutica na rede de atenção em saúde mental deve ativar itinerários terapêuticos inclusivos que garantam equidade na linha de cuidado integral. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/48 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.notes | Efficiency must adjust to the conditions of equity in the utilization of health technologies. The lack of knowledge about profile of users and aspects that impact health outcomes, such as adherence to treatment, reflects a labor process that is not very attentive to the relationship between social structure and the way of organization of a complex and segmented health system. The study evaluates the influence of social inequalities and supplementary health coverage on the rate of use and adherence to treatments with specialized drugs for schizophrenia in Porto Alegre. This retrospective longitudinal study analyzed computerized and medical prescriptions databases collected in the state pharmaceutical services of all 1,547 individuals in use of these drugs for at least 12 months. The 335 Human Development Units of the municipal territory were stratified into quarters to calculate utilization rates and identified the proportions of prescriptions from public or private services and from psychiatrists or other physicians in each stratum. The poorest socioeconomic quartile 1 had lower utilization than all the others, with rate ratios of 1.74 (95% CI, 1.41-2.07) compared to quartile 2. The parity between the proportions of prescriptions of quartiles 1 and 2 from public services, 74.5% and 74.9%, and from psychiatrists, 39.1% and 40.4%, respectively, indicated that the lack of horizontal equity would be more related to failures in the empowerment of access flows and in the coordination of care for the most vulnerable than to the effects of double coverage. After the beginning of the use, multivariate analysis by Poisson regression revealed that socioeconomic status and supplementary health did not influence treatment adherence. The clinical integration of the specialized component of pharmaceutical services in the mental healthcare network should activate inclusive therapeutic itineraries, which ensure equity in the line of integral care. | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS - MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Conduta do Tratamento Medicamentoso | |
dc.subject | Esquizofrenia | |
dc.title | EQUIDADE INTRAURBANA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESQUIZOFRENIA: DESAFIO ORGANIZACIONAL | |
dc.title.alternative | INTRAURBAN EQUITY IN THE USE OF SPECIALIZED MEDICINES FOR SCHIZOPHRENIA: ORGANIZATIONAL CHALLENGE | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- eduardoviegasdasilva.pdf
- Tamanho:
- 587.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- EQUIDADE INTRAURBANA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ESQUIZOFRENIA: DESAFIO ORGANIZACIONAL Trabalho de Dissertação de Mestrado