A ATENÇÃO DOMICILIAR COMO TECNOLOGIA DE SAÚDE EFETIVA NA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES ANTICOAGULADOS
| dc.contributor.advisor | Wittke, Estefânia | |
| dc.contributor.coadvisor | Sirena, Sérgio Antônio | |
| dc.creator | Mahmud, Sati Jaber | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:00:38Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T12:00:38Z | |
| dc.date.created | 2023-09-18 | |
| dc.date.issued | 2017-05-15 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo descrever as potencialidades da Atenção Domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS) como tecnologia efetiva na desospitalização de pacientes anticoagulados, descrevendo as indicações da anticoagulação e avaliando os potenciais benefícios e complicações, como reinternações, sangramentos, tromboembolismo e mortalidade. Apresenta, como justificativa, proporcionar, aos pacientes elegíveis, um cuidado de saúde no local certo, possibilitando a redução de pacientes nas portas de urgência/emergência, do tempo de permanência e a otimização de leitos hospitalares. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, analítica, por meio de um estudo transversal. A pesquisa incluiu 429 pacientes anticoagulados, entre 2009 e 2016, em um Serviço de Atenção Domiciliar no município de Porto Alegre, RS. Dentre os principais resultados, as indicações de anticoagulação foram 178 (41,5%) pacientes por TVP, 65 (15,2%) por TEP e 155 (36,1%) por FA. Houve baixa taxa de reinternação geral e em até 30 dias de 16,8% e 9%, respectivamente. Entre as reinternações relacionadas à anticoagulação, apenas 3,3% (n=14) foram por sangramentos e 0,5% (n=2) por TEV. Os óbitos foram 1,4% (n=6), por causas não relacionadas à anticoagulação. Pacientes egressos da emergência apresentaram fator protetor para reinternação e o ICCharlson demonstrou ser um preditor para reinternação nas análises bivariada e multivariadas com significância estatística (IC=95%; P<0,05). No presente estudo, a Atenção Domiciliar apresentou grande potencial para desospitalização e baixa taxa de reinternação entre os pacientes anticoagulados, demonstrando uma alta qualidade assistencial e colocando-se como uma tecnologia em saúde substitutiva ou complementar para uma população elegível. | |
| dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/40 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.notes | The objective of this study was to describe the potential of home care in the Brazilian Unified Health System (SUS) as an effective technology in the dehospitalization of anticoagulated patients, describing potential benefits and complications such as rehospitalization, bleeding, thromboembolism and mortality. It aims to provide eligible patients with healthcare in the right place, making it possible to reduce patients in emergency rooms, length of stay and optimization of hospital beds. It is a quantitative and analytical research, carried out through a cross-sectional study. The study included 429 anticoagulated patients between 2009 and 2016 in a Home Care Service in the city of Porto Alegre, RS. Among the main results, anticoagulation was recommended for 178 (41.5%) patients with DVT, 65 (15.2%) with PE and 155 (36.1%) with AF. General readmission rate and readmission rate within 30 days were low, 16.8% and 9%, respectively. Among readmissions related to anticoagulation, only 3.3% (n = 14) were due to bleeding and 0.5% (n = 2) due to VTE. Deaths were 1.4% (n = 6), for reasons not related to anticoagulation. Emergency patients presented a protective factor for rehospitalization and Charlson Comorbidity Index (CCI) was shown to be a predictor for readmission in the bivariate and multivariate analyses with statistical significance (CI = 95%, P <0.05). In the present study, home care presented a great potential for dehospitalization and low rehospitalization among anticoagulated patients, demonstrating a high quality of care and standing out as a substitutive or complementary health technology for an eligible population. | |
| dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS - MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O SUS | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject | Assistência Domiciliar | |
| dc.subject | Anticoagulantes | |
| dc.title | A ATENÇÃO DOMICILIAR COMO TECNOLOGIA DE SAÚDE EFETIVA NA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES ANTICOAGULADOS | |
| dc.title.alternative | HOME CARE AS AN EFFECTIVE HEALTH TECHNOLOGY IN THE DEHOSPITALIZATION OF ANTICOAGULATION PATIENTS | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- satijabermahmud.pdf
- Tamanho:
- 674.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A ATENÇÃO DOMICILIAR COMO TECNOLOGIA DE SAÚDE EFETIVA NA DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES ANTICOAGULADOS Trabalho de Dissertação de Mestrado
