VALIDADE PREDITIVA DAS FERRAMENTAS NRS-2002 E NUTRIC SCORE EM PACIENTES CRÍTICOS
| dc.contributor.advisor | Fink, Jaqueline da Silva | |
| dc.contributor.coadvisor | Wentzel, Cristiane da Silva | |
| dc.creator | Kemmerich, Aline Daiane Steffen | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:56:19Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T13:56:19Z | |
| dc.date.created | 2023-11-07 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN) recomenda a triagem nutricional em pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) e indica o uso de duas ferramentas: Nutritional Risk Screening 2002(NRS 2002) ou Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC). Este estudo tem como objetivo verificar a validade das ferramentas NUTRIC e NRS-2002 em predizer mortalidade em pacientes críticos. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo em duas unidades de terapia intensiva de dois centros hospitalares do sul do Brasil. Foram incluídos pacientes adultos >18 anos que permaneceram na UTI por > 24 horas. NUTRIC e NRS-2002 foram avaliados quanto à capacidade de prever os desfechos óbito na UTI e óbito hospitalar em até 28 dias. Resultados: O estudo incluiu 406 pacientes, a maioria do sexo masculino (>54%). A prevalência de risco nutricional alto foi maior quando utilizada a ferramenta NUTRIC e esteve significativamente associado à mortalidade nos dois centros estudados. Na amostra total, tanto NUTRIC quanto NRS-2002 se mostraram significativamente associados à mortalidade (p≤0,004). Conclusão: NUTRIC e NRS-2002 mostraram-se significativamente associados à mortalidade (p≤0,004), sendo o NUTRIC a ferramenta que apresentou os valores de risco relativo mais elevados. | |
| dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/249 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.local | Porto Alegre | |
| dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
| dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject | Terapia Nutricional | |
| dc.subject | Cuidados Críticos | |
| dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | |
| dc.title | VALIDADE PREDITIVA DAS FERRAMENTAS NRS-2002 E NUTRIC SCORE EM PACIENTES CRÍTICOS | |
| dc.title.alternative | PREDICTIVE VALIDITY OF THE NRS-2002 AND NUTRIC SCORE TOOLS IN CRITICAL PATIENTS | |
| dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCR-Aline-Daiane-Steffen-Kemmerich.pdf
- Tamanho:
- 371.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
