PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM USUÁRIOS QUE BUSCARAM ATENDIMENTO EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
dc.contributor.advisor | Ávila, Camila de Matos | |
dc.creator | Martins, Cláudia Beatriz Prates Dutra | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:35:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T11:35:07Z | |
dc.date.created | 2023-11-27 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este é um projeto de pesquisa quantitativa de estudo descritivo que tem por objetivo identificar a prevalência de sinais e sintomas de Hipertensão Arterial(HAS) ou Diabetes Mellitus(DM) em usuários que buscaram atendimento em um serviço de urgência e emergência no município de Porto Alegre, no período retrospectivo de um ano. O resultado deste estudo deve contribuir para edificar e organizar as práticas do cuidado, a fim de consolidar uma proposta de intervenção no fluxo de atendimento ao paciente com sinais ou sintomas de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus no serviço de urgência e emergência, de forma que facilite o acesso e o vínculo desses pacientes ao serviço de atenção básica. O objetivo maior da Política Nacional de Tecnologia e Informação em Saúde (PNCTIS), assim como da Política Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação (PNCTI), é contribuir para que o desenvolvimento nacional se faça de modo sustentável e com apoio na produção de conhecimentos técnicos e científicos ajustados às necessidades econômicas, sociais, culturais e politicas do País (BRASIL, 2008). Conforme a proposta do curso de Especialização Científica e Tecnológica em Saúde (ICTS), o especialista em ICTS deve ser capaz de construir uma proposta inovadora, através da revisão de conceitos, práticas e saberes constituídos na área da saúde em um processo de aprendizagem com os diferentes atores que envolvem os processos. É com esta perspectiva que busco quantificar os atendimentos desta população a fim de contribuir com o processo de prevenção e promoção da saúde dos pacientes hipertensos e diabéticos, desta região. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/422 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - FIOCRUZ/GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Emergências | |
dc.subject | Hipertensão | |
dc.title | PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM USUÁRIOS QUE BUSCARAM ATENDIMENTO EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE | |
dc.title.alternative | PREVALENCE OF SIGNS AND SYMPTOMS OF DIABETES MELLITUS AND SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION IN USERS WHO SEEK CARE AT AN URGENCY AND EMERGENCY SERVICE IN THE MUNICIPALITY OF PORTO ALEGRE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Cláudia-Beatriz-Prates-Dutra-Martins.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format