AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM PACIENTES COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR ACOMPANHADOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
dc.contributor.advisor | Stein, Airton Tetelbom | |
dc.contributor.coadvisor | Fernandes, Ana Josane Dantas | |
dc.creator | Britto, Aline Porto | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T14:29:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T14:29:27Z | |
dc.date.created | 2023-11-09 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O medicamento é um insumo essencial no tratamento dos pacientes caracterizados como de alto risco cardiovascular e, devido à complexidade clínica desses pacientes, a adesão ao tratamento pode fazer toda a diferença para a qualidade de vida e prevenção de eventos duros. Desta forma, esse estudo buscou avaliar a adesão desses pacientes aos medicamentos prescritos através do questionário validado de Morisky-Green. O estudo faz parte de um projeto nacional que visa documentar a prática clínica em relação ao atendimento de pacientes com alto risco cardiovascular de autoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia intitulado Registro do Paciente de Alto Risco Cardiovascular na prática clínica – REACT. Como se trata de um projeto multicêntrico, este artigo trará o estudo aplicado a pacientes cadastrados numa unidade básica de saúde pertencente ao Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Foram entrevistados 37 pacientes, os quais 75,7% (28) eram mulheres e a maioria (56,8%) tinha idade entre 45 e 69 anos de idade. Conforme avaliado através do questionário de adesão à terapêutica medicamentosa, a maioria dos pacientes (70%) não aderiu corretamente à rotina de tomada dos medicamentos. Os resultados obtidos indicam falhas no seguimento do tratamento deste delicado grupo de pacientes, os de alto risco cardiovascular, de modo que apontam a necessidade de se pensar estratégias por parte das equipes de saúde para acompanhar e efetivar o cuidado com os mesmos. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/314 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Cardiologia | |
dc.title | AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM PACIENTES COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR ACOMPANHADOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | |
dc.title.alternative | ASSESSMENT OF ADHERENCE TO MEDICATION TREATMENT IN PATIENTS WITH HIGH CARDIOVASCULAR RISK FOLLOWED IN A BASIC HEALTH UNIT | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1