PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DAS PLANTAS MEDICINAIS MAIS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PORTO ALEGRE – RS NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS
dc.contributor.advisor | Kopittke, Luciane | |
dc.contributor.coadvisor | Diercks, Margarita Luz Marina da Silva | |
dc.creator | Fritzen, Daiana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:27:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:27:08Z | |
dc.date.created | 2023-11-06 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | O uso de plantas com fins terapêuticos está muito presente na população brasileira. A partir de um estudo realizado em 2009 no Serviço de Saúde Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) constatou-se o uso de plantas medicinais pela população usuária para o tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Foram selecionadas três plantas mais citadas para HAS e outras três mais citadas para DM e, verificado as espécies vegetais correspondentes a cada uma das plantas com o objetivo de realizar revisão de literatura para avaliação de atividades farmacológicas que justificassem seu uso popular. Os nomes populares e as respectivas espécies vegetais são: “alecrim” (Rosmarinus officinalis), “maracujá” (Passiflora edulis (Sims.)) e “chuchu” (Sechium edule (Jacq.) Sw.) citados para HAS e “jambolão” (Syzygium cumini L.), “insulina” ou “insulina vegetal” (Cissus sycioides) e “amoreira” (Morus Alba) citados para DM. As espécies Rosmarinus officinalis e Sechium edule (Jacq.) Sw. apresentam efeito diurético que pode favorecer a diminuição da pressão arterial (PA). Passiflora edulis (Sims.) apresentou efeito antihipertensivo além de contribuir indiretamente no controle da PA pelo seu efeito ansiolítico. Levanta-se a hipótese de que a espécie Syzygium cumini L. quando cultivada no seu ecossistema de origem produz substâncias com efeito antidiabético. Poucos são os indicativos de que Cissus sycioides apresenta efeito antidiabético. Para a espécie Morus Alba ainda são insuficientes os estudos para justificar seu uso popular para DM. Recomenda-se que os estudos sejam realizados de maneira mais semelhante ao uso popular da espécie testada. Este estudo, ao se utilizar de informações sobre o uso popular de plantas medicinais, se aproxima deste conhecimento, e viabiliza a construção de outros que servirão para esclarecimento da população e dos profissionais de saúde acerca deste tema. Ademais, poderá contribuir para a validação ou não do uso popular das espécies estudadas. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/226 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO GHC | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
dc.subject | Medicamentos Fitoterápicos | |
dc.title | PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DAS PLANTAS MEDICINAIS MAIS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PORTO ALEGRE – RS NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS | |
dc.title.alternative | THERAPEUTIC PROPERTIES OF MEDICINAL PLANTS MOST USED BY USERS OF A PRIMARY CARE SERVICE IN PORTO ALEGRE – RS IN THE TREATMENT OF SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION AND DIABETES MELLITUS | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1