PADRONIZAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CENSO HOSPITALAR
dc.contributor.advisor | Bielenki, Claudia Rosana Zaccani | |
dc.creator | Acosta, Ligia Regina Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T10:48:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T10:48:38Z | |
dc.date.created | 2023-12-06 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O censo hospitalar diário sempre desenvolveu um papel importantíssimo em todas as unidades dentro de um hospital. Atualmente o censo desempenha uma importante função, pois é através da sua leitura que se chega a dados estatísticos, fornecendo assim os indicadores de qualidade e produtividade, como por exemplo (taxa de ocupação, tempo médio de permanência, taxa de infecção, taxa de mortalidade, entre outros). Há ainda alguns hospitais que utilizam o censo manualmente, mas a maioria já utiliza o sistema informatizado. O Sistema Único de Saúde (SUS), constatou que havia uma variedade nos termos utilizados em situações comuns a todos os hospitais da rede , não havendo uma uniformidade. Os termos técnicos nos censos dificultavam à sua formulação. Então verificou-se a necessidade de criar um sistema no qual houvesse uma uniformidade em todo o país. Chegou-se a um consenso após consulta pública de que os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), deveriam utilizar uma padronização na nomenclatura do censo hospitalar diário. O funcionamento do censo dentro de uma unidade hospitalar precisa sempre ser claro e organizado, objetivando assim facilitar o manuseio por parte de todos os profissionais de saúde e de outros interessados. | |
dc.identifier.uri | https://axis.ghc.com.br/handle/123456789/478 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.local | Porto Alegre | |
dc.publisher | Grupo Hospitalar Conceição | |
dc.publisher.program | CURSO TÉCNICO EM REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Saúde Pública | |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | |
dc.subject | Censos | |
dc.subject | Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde | |
dc.subject | Sistema de Informação | |
dc.title | PADRONIZAÇÃO DA NOMENCLATURA DO CENSO HOSPITALAR | |
dc.title.alternative | STANDARDIZATION OF HOSPITAL CENSUS NOMENCLATURE | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1